SIZE GUIDE

Outerwear & Tops size guide
Size
UK US EU/IT Bust Natural Waist Hip Overarm
XXS 4 2 36 78 60 86 75
XS 6 4 38 82 64 90 76.5
S 8 6 40 86 68 94 78
M 10 8 42 90 72 98 79.5
L 12 10 44 94 76 102 80.5
XL 14 12 46 98 80 106 81.5
XXL 16 14 48 102 84 110 82.5

 

Trousers
 Size
UK US EU/IT Low Waist Hip Inner Leg
XXS 4 2 36 74 86 81
XS 6 4 38 78 90 82
S 8 6 40 82 94 83
M 10 8 42 86 98 84
L 12 10 44 90 102 85
XL 14 12 46 94 106 86
XXL 16 14 48 98 110 87

 

Jeans
Size Low Waist Hip Inner Leg
23 72 84 83
24 74.5 86.5 83
25 77 89 83
26 79.5 91.5 83
27 82 94 83
28 84.5 96.5 83
29 87 99 83
30 89.5 101.5 83
31 92 104 83
32 94.5 106.5 83
33 97 109 83

 

Dresses & Skirts
 Size
UK US EU/IT Bust Natural Waist Low Waist Hip Overarm
XXS 4 2 36 79 60.5 77 85.5 74
XS 6 4 38 83 64.5 81 89.5 75.5
S 8 40 87 68.5 85 93.5 77
M 10-12 8 42 91 72.5 89 97.5 79.5
L 12-14 10 44 95 76.5 93 101.5 81
XL 14-16 12 46 99 80.5 97 105.5 82.5
XXL 16-20 14 48 103 84.5 101 109.5 84